HYT-100雾度仪
HYT-100雾度仪采用双标准ISOASTM,适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
产品详情
1、符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准
2、满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
3、无需预热,一键校准,即用即测
4、采用LED光源,寿命长,十年无需更换
5、附送电脑数据管理软件,可打印测试报告
6、仪器可储存20000组数据
7、可进行试样与标样的对比测量,实现合格品的判定
8、测试时间短,仅需2秒
9、拥有开放式的测量区域,解放对样品尺寸的限制
10、采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面
11、支持垂直测量和卧式测量,满足片材、薄膜、液体等不同样品测试
12、体积小,重量6kg,方便携带
13、可选择快速模式和高精度测量模式
测试案例
仪器外观
标配件和选配件
技术参数
型号 | HYT-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105, JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM和ISO双标准下的雾度,透过率 |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
测量口径 | 21mm,可选配5mm |
量程 | 0-1 |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | Φ21mm口径,0.08以内 (间隔5s测试雾度约为40的标准雾度片30次标准偏偏差值) |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
样品大小 | 厚度≤150mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V/3A |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长×宽×高:310mm×215mm×540mm |
重量 | 6kg |
标配 | PC管理软件(HAZE QC) |
可选配件 | 雾度标准片、测量夹具、定制口径板(5mm/7mm/10mm) |
应用实例