便携式二氧化氯检测仪带储存工业二氧化氯气体分析仪
泵吸式二氧化氯检测仪介绍:
FZ800-CLO2二氧化氯检测仪采用了九个按键的操作方式,2.8 寸高清液晶彩色屏幕。内部采用进口18650标配5200mA大容量锂电池,安全稳定、超长待机;专业美观的外观设计让仪器增添了灵气,高强度的工程材料经久耐用、防尘耐磨,贴手的握感使用起来得心应手。
泵吸式二氧化氯检测仪功能特点:
★丰富的人机界面
2.8寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、存储、通信、打印、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式、气体名称等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。
★大容量数据存储功能,支持多种存储方式
标配15万条数据存储容量,更大容量可订制;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据;
支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,直接电脑分析数据和存储、打印,实现即插即导数据功能。
●标准USB充电,具有充电保护功能,支持USB热插拔可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器;有过充、过放、过压、 短路、过热保护;3级精准电量显示;检测仪在充电时可正常工作。
●采用5200mA大容量可充电电池,可长时间连续工作(需电池容量更大可提前说明)
●多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态;包含声光报警、振动报警、显示屏视觉报警。
●多种报警模式设置 低报警、高报警、区间报警。
●中英文界面可选择 默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●气泵开关 可以实时检测或定时检测(针对被测气量较小的情况),可以把泵关闭以延长开机时间。
●满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰
●防护等级达IP65,防水溅、防尘、防爆、防震
二氧化氯检测仪技术参数
检测气体 | 二氧化氯 选配:可检测任意4种气体浓度 | |||
检测范围 | 0-1ppm、5ppm、10ppm、50ppm、100ppm、200ppm(可选,未列出量程可定制) | |||
分 辨 率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm | |||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等 根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,半导体2-3年,PID 2年 | |||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||
显示方式 | 2.8寸高清彩屏显示,9按键操作 | |||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | |||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |
工作电源 | DC3.7V | |||
电池容量 | 高性能18650可充电电池,3.7VDC,标准大容量5200mA(需电池容量更大可提前说明) 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||
使用环境 | 温度-20℃~+60℃ ;相对湿度≤0-95%RH(可配过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||
样气温度 | -20℃~+60℃ ; | |||
数据存储 | 标配15万条数据容量,支持本机查看、删除或数据导出,也可通过USB接口将数据上传到电脑,直接电脑分析数据和存储、打印。存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||
通讯接口 | USB(充电与导出数据功能) | |||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||
防护等级 | IP65,防水溅、防尘 | |||
外型尺寸 | 219*79*67mm | 重 量 | 500g | |
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、上等铝合金仪器箱 | |||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
便携式二氧化氯检测仪带储存工业二氧化氯气体分析仪