R750型环境级X(γ)射线泄露检测仪报价
可测量出周围环境中的X(γ)射线的强度,利用该仪器的本底移除功能可协助相关工作人员快速、准确地检测出周围环境中的X(γ)射线的泄露情况,并及时对相关设备和区域进行防护,在很大程度上降低了工作人员受到的辐射伤害。
技术参数
传感器 | Φ80x80mm塑料闪烁体 |
测量量程 | 剂量当量率范围:0.001~200μSv/h 吸收剂量率范围:0.001~150μGy/h |
灵敏度 | 1µSv/h > 2000cps (Cs-137) |
累积剂量率 | 0.001~9999μSv 0.001~9999μGy |
能量响应 | 15keV~7MeV (±15%) |
快响应时间 | 50毫秒 |
分辨率 | 1nSv/h 或 1nGy/h |
显示面板 | 3.2英寸彩色触摸LCD显示屏 |
软件 | 可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
本底移除 | 自动或手动设置为当前值,95%移除率 |
操作系统 | 图形界面操作系统;中英文显示界面 |
| 声光报警,在量程范围内可自定义报警阈值 |
报警条件 | 超阈值报警,仪器故障报警,低电量报警,超量程报警 |
相对固有误差 | ±15% |
重复性 | 5% |
角响应 | ±20%(662keV,Cs-137) |
主机工作温度 | -10ºC至+60ºC |
主机储存温度 | -20ºC至+70ºC |
相对湿度 | ≤80% R.H(非冷凝) |
工作大气压力 | 86kPa-106kPa |
尺寸 | 主机:L238mm;W95mm;H42mm 探头:Φ100x350mm |
重量 | 主机:0.35kg ;探头:1.65kg |
通信接口 | USB |
供电 | 4500mAh可充电锂电池 |
电池连续使用时间 | >24小时 |
R750型环境级X(γ)射线泄露检测仪报价