英国GeotechGA5000气体检测仪沼气分析仪
英国GeotechGA5000气体检测仪沼气分析仪
英国GeotechGA5000气体检测仪沼气分析仪
产品概述
英国Geotech GA5000便携式沼气分析仪
产品优点
GA5000是英国 Geotech 研发出来以替代GA2000系列的新款便携式沼气分析仪,主要应用于填埋沼气的监测工作。GA5000操作简单、校准方便,比原款式更小、更轻、精度更高,为沼气项目提供持续的可靠数据。
青岛路博环保
张培浩
****************************
():
传真():
手机():
若您想了解更多烟气、气体分析仪方面的问题请致电竭诚为您服务!
产品的详细概述
英国Geotech GA5000便携式沼气分析仪
产品描述:
GA5000是英国 Geotech 研发出来以替代GA2000系列的新款便携式沼气分析仪,主要应用于填埋沼气的监测工作。GA5000操作简单、校准方便,比原款式更小、更轻、精度更高,为沼气项目提供持续的可靠数据。
1. 认证:ATEX、IECEx、MCERTS(申请)、CSA及UKAS认证(ISO 17025)
2. 测量CH4、CO2、O2、CO、H2S
3. 数据测量的峰值及记录
4. 所有成分同时显示
5. 3年的维护服务周期
6. CH4及CO2精确度达±0.5%
7. 内存:10,000个ID数、10,000组数据储存、10,000个事件记录(需配置GAM软件)
技术参数:
GA 5000 | |||
电源配置 | |||
电池型号 | 可充电镍氢电池组 | ||
工作时间 | 8小时连续工作时间(满电量) | ||
充电器 | 智能电池充电器(100~240V) | ||
充电时间 | 长3小时可充满 | ||
传感器规格 | |||
气体测量 | CH4、CO2 | 双通道红外线测量技术 | |
O2、CO (H2补偿)、H2S、NH3、H2 | 内置电化学传感器 | ||
订货前确认选配的传感器型号及测量量程 | |||
量 程 | CH4 | 0~100 % | |
测量精度 | CH4 | (0~70%) ±0.5%(vol) | (70~) ±1.5%(vol) |
CO | (0~500ppm) ±2.0%FS |
| |
H2S | (0~500ppm) ±2.0%FS |
| |
测量时间 (T90) | CH4 | ≤ 10 秒 | |
O2传感器寿命 | 约3年 | ||
H2S传感器寿命 | 约2年 | ||
H2补偿的CO测量技术 | 补偿高达2000ppm的氢气干扰,交叉敏感度约1% | ||
抽气泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障显示点 | -200 mbar (可设置的) | ||
大真空度重启点 | 约-375 mbar (流量约80 ml/min) | ||
配 置 | |||
温度测量 | -10~+75 ℃ (有温度探头配置下) | ||
温度测量精度 | ±0.5 ℃(有温度探头配置下) | ||
气井流量测量 | 0~20 l/h 内置流量探头 | ||
气井流量测量精度 | 0~0.3 l/h | ||
视觉及声音报警 | 可 选 | ||
通 讯 | USB接口或无线蓝牙 | ||
相对压力 | ±500 mbar | ||
相对压力测量精度 | ±4 mbar | ||
大气压力 | 500 ~ 1500 mbar,精度为±5 mbar | ||
GPS传感器 | 位置及定位 | ||
可用内存 | 10,000个ID数、10,000组数据储存、10,000个事件记录 | ||
环境条件 | |||
工作温度范围 | -10~50 ℃ | ||
相对湿度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 壳 | IP65 | ||
大气压力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220 × × 60 mm (长×宽×高) | ||
外壳材料 | ABS/聚丙烯与橡胶成型 | ||
操作键 | 薄膜面板键盘 | ||
显 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
连接接口 | 具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口; | ||
气体过滤芯 | 可更换的2.0μm PTFE过滤芯 | ||
认证评价 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英国MCERTS认证 | 申 请 | ||
ISO 17025 | 通过英国UKAS 认证 (认证编号:4533) | ||
注意:本文档内容具有一定的时效性,我们保留在不进行预先通知的情况下对产品的技术规格进行调整或改进的权利。 |
产品优势:
简单的使用及校准步骤
满足环保法例的规定
市场的技术
标准化测量程序
· 便捷的数据传输
产品选配:
· 可选配传感器:H2S(高量程10,000ppm)、CO(H2补偿)
气井流量监测(l/h)
GPS 导航功能
分析仪电脑管理软件
外置测量配件:风速仪(防爆)温度探头(防爆)
· 应用:
· 填埋气监测
· 垃圾发电项目
· 工地勘测