ZJHW气动小流量调节阀
一、气动微小流量调节阀 产品概述
本公司的ZJHW气动微小流量调节阀,简称气动小流量调节阀,是由我公司针对小流量工况研发的一款产品。它由气动薄膜执行器及微小流量调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动小流量调节阀具有体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的控制等特点。调节不干净介质时,应针对其节流间隙小的问题,注意预防堵卡现象的发生。气动小流量调节阀适用于液体、蒸汽等介质的主流量调节场合。
气动微小流量调节阀 (承插焊式) | 气动小流量调节阀 (螺纹式) |
---|
二、气动微小流量调节阀 主要技术参数
公称通径(DN) | G3/8、1/2、G3/4、G1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
阀芯形式 | 单座式 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 |
三、气动微小流量调节阀 执行器技术参数
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 |
---|---|
执行器型号 | ZHA/B-11 |
有效面积(cm2) | 200 |
行程(mm) | 10、16 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 |
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4 |
环境温度 | -30~+70℃ |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
四、气动微小流量调节阀 主要零件材料
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、气动微小流量调节阀 主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
六、气动微小流量调节阀 外形图
气动微小流量调节阀 (外形尺寸图) |
---|
七、气动微小流量调节阀 安装连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 | H2 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |