产品介绍:
摩托罗拉头戴式耳机能够提供非常清晰的免提双向通信,从而提高了工作效率。
rln5590 的突出特点
·带有旋转臂麦克风的轻型头戴式耳机(与语音激活兼容)
适用于:
gp338 plus
gp328plus
用户可以选择在低噪声室内使用轻型头戴式耳机,或在强噪声室外使用带有降噪功能的重型头戴式耳机。
一般规格 | 0 | ||
---|---|---|---|
频率范围 | 0 | ||
频率步进 | 0 | ||
频率稳定度 | 0 | ||
发射频率 | 0 | ||
工作模式 | 0 | ||
工作温度范围 | 0 | ||
天线抗阻 | 0 | ||
电源电压 | 0 | ||
电流消耗(大约) | 待机 | 0 | |
接收,无信号 | 0 | ||
接收 | 0 | ||
发射 | 0 | ||
尺寸(宽×高×深) | 0 | ||
重量 | 0 | ||
接收规格 | 0 | ||
中间频率 | 0 | ||
灵敏度(A1A/J2B/J3E/A3E:S/N 10 dB) | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
静噪灵敏度(A1A/J2B/J3E) | 0 | ||
0 | |||
中频抑制 | 0 | ||
镜像抑制 | 0 | ||
灵敏度 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
音频输出 | 0 | ||
音频输出抗阻 | 0 | ||
互调抑制 | 0 | ||
发射规格 | 0 | ||
输出功率 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
调制形式 | 0 | ||
0 | |||
杂散辐射 | 0 | ||
0 | |||
J3E载波抑制 | 0 | ||
无用边带抑制 | 0 | ||
J3E音频相应 | 0 | ||
占用带宽 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
话筒抗阻 | 0 |
标准配件
可选配件
其他推荐产品更多>>
- 荐
摩托罗拉CP1668对讲机
面议查看详情 我要询价 - 荐
摩托罗拉gp338 lkp对讲机
面议查看详情 我要询价 - 荐
摩托罗拉MOTOTRBO XiR C2620数字对讲机
面议查看详情 我要询价 - 荐
海能达PD500商业数字对讲机 双时隙虚拟集群功能
面议查看详情 我要询价 - 荐
摩托罗拉MAG ONE A12D数字商用手持无线对讲机
面议查看详情 我要询价