JG8001-CH2O甲醛分析仪
甲醛分析仪用于移动式需要检测分析甲醛气体浓度、温湿度测量的场合,气体分析仪采用3.5寸清彩屏实时显示浓度,采用的是当前行业内好品的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士精度电容式数字温湿度传感器。可以检测分析管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过500种,还可以检测分析各种背景气体为氮气或氧气的浓度单气体纯度。
甲醛分析仪特点:
● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰
●防护别IP66,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计
●3.5寸清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印
●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配
●红外通信接口、USB接口、RS232接口自动识别,可选配内置或外置无线红外打印
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护
●采用10000mA大容量可充电分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报式可选低报警、报警、区间报警、加权平均值报警
●精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度
●低可以检测到0.001PPM,可检测99.999%Vol,支持低量程自动切换(订货时需注明)。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可以选配同时检测1~6种气体,多扩展到18种,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量
需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,浓度校准误操作自动识别并阻止
甲醛分析仪技术参数:
检测气体:甲醛CH2O ,选配:同时检测1~6种,多18种气体和温湿度测量
检测范围:0~10ppm、20、50、100、1000、5000ppm、LEL可选,其他量程可订制
分 辨 率:0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),
1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol)
检测原理:电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧,根据气体类型、量程、现场环境
传感器寿命:电化学原理3年,氧气2年或6年,红外5~10年,催化燃烧3年、热导5年,PID2年
检测方式:内置泵吸式,流量800毫升/分钟
显示方式:3.5寸320X240分辨率的大屏幕清彩屏显示
检测精度:≤±2%(F.S),更精度可订制
线 性 度:≤±2%
重 复 性:≤±2%
不确定度:≤±2%
报式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警
响应时间:T90≤20秒
恢复时间:≤30秒
工作电源:DC3.6V
使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH
样气温度:-40℃~+70℃ ,温采样降温过滤手柄或温湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度
温度显示:-40℃~+120℃ 精度0.5℃
湿度显示:0~100%RH 精度3%RH
电池容量:3.6VDC,10000mA可充电的分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路保护功能
数据存储:标准容量10万条数据,选配、U盘存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出,
通讯接口:红外、USB、RS232 自动识别
打 印 机:选配,内置微型打印机或外置微型无线红外打印机
防爆类型:本质安全型
防爆标志:Exia II CT4
防护等:IP66,防雨淋与水溅、防尘
外型尺寸:230×210×120mm(L×H×W)
标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器 40cm不锈钢采样手柄(1米软管)
选配附件:内置微型打印机、外置微型无线红外打印机、温湿度测量功能、U盘存储、无线数据通讯功能、
应用场合:石油、化工、医药、环保、燃气配送、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度
被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 | ||||
可燃气(EX) | 0-LEL | 0-VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯气(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
*(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
JG3000 系列气体选择表 | |
气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 |
CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S 硫化氢 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 氧气 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX 可然气 | 0-LEL(常) |
N2 氮气 | 0-.Vol(常) |
NH3 氨气 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 氯气 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
VOC总挥发性有机气体检测仪 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
H2 氢气 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 二氧化碳 (红外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 二氧化碳 (红外) | 0-10%、20%、50%、Vol |
NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO 环氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
环氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 * | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL * | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN * | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 光气 | 0-1ppm(常) |
CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
F2 氟气 | 0-1(常)、10ppm |
HF 氟化氢 | 0-10(常)、50ppm |
HBr 溴化氢 | 0-10、50(常)、100ppm |
B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
GeH4 锗烷 | 0-1ppm(常) |
N2H4肼, 联氨 | 0-1ppm(常) |
THT 四氢噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
Br2 溴气 | 0-5、10(常)、50ppm |
C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
CS2 二硫化碳 | 0-LEL、50ppm(常) |
C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
C8H8 苯乙烯(电化学) | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光离子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
C6H6 苯(PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
C6H6 苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)电化学 | 0-10,50,100PPM |
C6H6苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 精工仪器为您提供全面的技术支持和售后服务!详情咨询:同号 |