电动管夹阀
上海意威阀门专业生产电动管夹阀,法兰电动管夹阀,铝合金电动管夹阀,铝合金法兰电动管夹阀,GJ941X电动管夹阀
电动管夹阀是在手动管夹阀基础,安装电动驱动装置组合而成,由电动装置、左右铸铁、碳钢阀体、橡胶管套、大小阀杆、闸板、上下导柱等零件组成,是一种具有防腐蚀性能的新型阀,广泛应用于化工工业、石油工业、电力部门、冶金工业、污水处理等方面。
GJ941X电动管夹阀
电动管夹阀主要性能规范
适用温度 | 适用介质 |
≤85℃ | 矿浆、磨料、干湿型粉尘类 |
电动管夹阀主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 铝合金 |
套管 | 橡胶 |
阀杆 | 铸铜、碳钢 |
压杆 | 球墨铸铁 |
电动头 | 组合件 |
托架 | 球墨铸铁 |
主要外形连接尺寸(mm)
公称 | 公称 | 工作 | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-Φ | H | 电动装置 | |||||
通径 | 压力 | 压力 | 型号 | A | B | D0 | kw | ||||||||
(DN) | (MPa) | (MPa) | |||||||||||||
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | 18 | ||
32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | |||||||||
40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | |||||||||
50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 0.25 | 71 | ||||
65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | |||
80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | |||
100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | |||
125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | ||||||||
150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | ||||||||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 |
250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | |||||||||
300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | |||||||||
采用标准 设计与制造:Q/JBGN02 结构长度:Q/JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa |